Årsmelding 2015 for Asker Produkt AS
Selskapsinformasjon
- Stiftelsesår: 1991
- Innskutt egenkapital: 500 000
- Asker kommunes eierandel: 100 %
Selskapets formål
Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked.
Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov for hjelp. Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utviklingsmuligheter.
De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette.
Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper.
Økonomisk utvikling
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Resultatregnskap | ||||
Driftsinntekter | 26 269 971 | 28 208 373 | 24 000 919 | 22 890 601 |
Driftsresultat | -97 683 | 1 077 660 | 336 888 | 467 264 |
Balanse | ||||
Sum eiendeler | 11 761 770 | 12 048 943 | 11 248 286 | 10 934 610 |
Egenkapital | 8 302 032 | 8 349 930 | 7 062 173 | 6 725 284 |
Sum gjeld og forpliktelser | 3 459 738 | 3 699 013 | 4 186 113 | 4 209 326 |
Nøkkeltall | ||||
Egenkapitalandel | 70,60 % | 69,20 % | 62,80 % | 61,50 % |
Tilskudd fra kommunen | 4 990 438 | 4 659 904 | 4 310 326 | 4 551 446 |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antall ansatte 31.12. | 70 | 70 | 68 | 65 |
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015
Rolle | Navn |
---|---|
Styreleder | Per S. Thoresen |
Nestleder | Berit Inger Øen |
Medlem | Petter Trebler |
Medlem | Anita Landehagen |
Medlem | Sorosh Darehbaghi |
Selskapets daglige leder per 31.12.2015
Britt Erlandsen Villa
Selskapets revisor per 31.12.2015
BDO AS