Årsmelding 2015 for Asker sentrum AS
Selskapsinformasjon
- Stiftelsesår: 1991
- Innskutt egenkapital: 236 000
- Asker kommunes eierandel: 4,24 %
Selskapets formål
Drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum med postadresse 1383 og 1384. Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre.
Økonomisk utvikling
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Resultatregnskap | ||||
Driftsinntekter | 178 9640 | 1 859 643 | 1 720 955 | 1 600 515 |
Driftsresultat | -1 358 | 19 129 | 57 964 | 19 999 |
Balanse | ||||
Sum eiendeler | 607 336 | 592 596 | 646 212 | 554 408 |
Egenkapital | 328 293 | 327 805 | 308 677 | 266 671 |
Sum gjeld og forpliktelser | 279 043 | 264 791 | 337 535 | 287 737 |
Nøkkeltall | ||||
Egenkapitalandel | 54,00 % | 55,30 % | 47,80 % | 48,10 % |
Tilskudd fra kommunen | - | - | - | - |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antall ansatte 31.12. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Selskapets styremedlemmer per 31.12.2015
Tittel | Navn |
---|---|
Styreleder | Camilla Jacobsen |
Medlem | Mette Kiilerich-Hansen |
Medlem | Marit Brodtkorb |
Medlem | Ingvild Rogndokken Alvir |
Medlem | Lene Merethe Veslum |
Medlem | Espen Tandberg |
Medlem | Faiz Menoski |
Medlem | Morten Bastrup |
Selskapets daglige leder per 31.12.2015
Vibeke Glosli
Selskapets revisor per 31.12.2015
Knut H. Haugstøyl