Nye investeringsprosjekter
Fase | Bevilgn. tom 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Prognose 2021-2023 | Prognose 2024-2027 | Tot. bevilgn. tom 2020 | Anslag tot kostnad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sum nye prosjekter | 10600 | 32900 | 77000 | 88000 | 20000 | 52500 | 0 | 228500 | ||
Herav VAR | ||||||||||
Eiendom | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 8000 | |||
Koordineringspott for Idrettsbygg | S | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | |||
Oppvekst | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 0 | 8000 | |||
Utstyr / inventar Oppvekst inkl. lekeplassutstyr | S | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 8000 | |||
0 | ||||||||||
Helse og omsorg | 2000 | 50000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | ||
Solbråveien - rehabilitering/nybygg | F0 | 2000 | 50000 | 68000 | 0 | 120000 | ||||
0 | ||||||||||
Kirken | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
Urnelund Vardåsen kirke | F0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natur og idrett: | 5600 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | |||
Nærmiljøanlegg | S | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
LED belysning i lysløyper | F0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||||||
Teknikk og miljø | 7000 | 8000 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 17000 | 17500 | ||
VAR-prosjekter | ||||||||||
Andre prosjekter | ||||||||||
Oppgradering av prioriterte velveier | S | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
Kistefossdammen - rehab av dammen | F1 | 6000 | 7000 | 0 | 0 | 13000 | ||||
Bro over Grønsund og Hestesund | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
0 | ||||||||||
Adm og ledelse | 10600 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 40000 | 0 | 66600 | 106600 | |
Rådhuset - rehabilitering | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | ||
IKT: Digital satsning i skolen 1-10 trinn | S | 10600 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 66600 | 66600 |
S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt - budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse - Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan