Betalingssatser
Kommunale barnehager
Navn på barnehagen | Oppholdsbetaling | Kostpenger | Turpenger |
---|---|---|---|
Bleikerfaret barnehage | 3230 | 350 | |
Bondi barnehage | 3230 | 350 | |
Borgen barnehage | 3230 | 250 | |
Brendsrud barnehage | 3230 | 250 | |
Doktorgården barnehage | 3230 | 250 | |
Folkestad barnehage | 3230 | 280 | |
Føyka barnehage | 3230 | 300 | |
Gulspurven barnehage | 3230 | 250 | |
Heggedalskogen barnehage | 3230 | 230 | |
Holmen barnehage | 3230 | 300 | |
Hyggen barnehage | 3230 | 446 | |
Hvalstad barnehage | 3230 | 330 | |
Hval Gård barnehage | 3230 | 260 | |
Kistefossdammen barnehage | 3230 | 230 | |
Klokkarstua barnehage | 3230 | 280 | |
Landøya barnehage | 3230 | 300 | |
Morellveien barnehage | 3230 | 300 | |
Nesøya barnehage | 3230 | 325 | 50* |
Røyken barnehage | 3230 | 446 | |
Slemmestad barnehage | 3230 | 446 | |
Slingrebekken barnehage | 3230 | 446 | |
Solgården barnehage | 3230 | 300 | |
Solstad barnehage | 3230 | 330 | |
Sydskogen barnehage | 3230 | 446 | |
Søndre Borgen barnehage | 3230 | 250 | |
Vendla barnehage | 3230 | 325 | 50* |
Vepsebolet barnehage | 3230 | 270 | |
Vikingjordet barnehage | 3230 | 230 | |
Østhellinga barnehage | 3230 | 250 | |
Åby barnehage | 3230 | 385 |
Kostpengene varierer fordi barnehagene har varierte tilbud om mat. Kontakt barnehagen for å få klarhet i hva kostpengene dekker.
* = månedlig.
Private barnehager
Navn på barnehagen | Oppholdsbetaling | Kostpenger | Depositum/Andel/ Innskudd/Forskudd |
---|---|---|---|
100-meterskogen barnehage AS | 3230 | 400 | |
Asker gård barnehage | 3230 | 300 | Nei |
Barnas Hus Gullhella | 3230 | 430 | 3040 |
Bikuben barnehage | 3230 | 325 | 2910 |
Billingstad barnehage | 3230 | 270 | 5000 (søsken 2500) |
Bitehagen barnehage Sa | 3230 | 420 | |
Bjerkås barnehage | 3230 | 390 | Nei |
Bjørndalen Gårdsbarnehage AS | 3230 | 300 | |
Borgen Skog Barnehage | 3230 | 590 | 6000 |
Båstadmyra barnehage | 3230 | 510 | 5000 |
Carpe Diem Idrett og Naturbarnehage | 3230 | 450 | |
Engelsrud barnehage | 3230 | 200 | 3040 |
Espira Blakstad barnehage | 3230 | 450 | Nei |
Espira Gullhella barnehage | 3230 | 450 | Nei |
Espira Årosfjellet barnehage | 3230 | 450 | |
Frelsesarmeens barnehager | 3230 | 490 / 380 | Nei |
Frydenlund Kanvasbarnehage | 3230 | 350 | |
Frydendal barnehage | 3230 | 275 | 6080 (søsken 4256 / 3040) |
Furuly barnehage | 3230 | 200 | Nei |
Hanevold Barnegård | 3380 | 340 | 3190 |
Heggum barnehage AS | 3230 | 280 | |
Helledammen FUS barnehage AS | 3230 | 400 | |
Holmentoppen barnehage | 3230 | 325 | 3040 |
Kana barnehage | 3230 | 400 | |
Kjekstadmarka Kanvasbarnehage | 3230 | 350 | |
L`eikestua barnehage | 3230 | 200 | 3000 |
Lilleborgen barnehage | 3230 | 350 | 3300 |
Læringsverkstedet barnehage - Billingstad | 3230 | 300 | Nei |
Læringsverkstedet barnehage - Bjørndalen | 3230 | 350 | Nei |
Maurtoppen barnehage | 3230 | 400 | |
Mellom-Nes FUS barnehage | 3230 | 350 | Nei |
Midtbygda Kanvasbarnehage | 3230 | 250 | |
Morbergtoppen FUS barnehage AS | 3230 | 450 | |
NaKuHel-barnehagen / NaKuHel International Preschool | 3230 | 225 | 3110 / 2910 |
Nansentunet Musikkbarnehage | 3230 | 400 | 3000 |
Nedre Bleiker barnehus | 3230 | 450 | Nei |
Nedre Høvik FUS barnehage | 3230 | 450 | |
Nesbru barnehage | 3230 | 350 | Nei |
Nilsemarka barnehage | 3230 | 600 | Nei |
Nærsnes FUS barnehage Sa | 3230 | 450 | |
Nærsnes Kystbarnehage AS | 3230 | 450 | |
Paletten Kanvasbarnehage | 3230 | 320 | |
Regnbuen Steinerbarnehage | 3230 | 400 | Nei |
Læringsverkstedet Risenga barnehage | 3230 | 300 | Nei |
Rudolf Steinerbarnehagen | 3230 | 350 | Nei |
Sem barnehage | 3230 | 350 / 450 | 3000 (søsken 1500) |
Spikkestad Kanvasbarnehage | 3230 | 420 | |
Spiren barnehage | 3230 | 395 | |
Stiftelsen Askeladden Steinerbarnehage | 3230 | 450 | |
Stinaløkka Kanvasbarnehage | 3230 | 375 | Nei |
Stjernen FUS barnehage | 3230 | 400 | |
Sætre Kunst & Musikk barnehage | 3230 | 300 | |
Tertitten barnehage | 3230 | 350 | Nei |
Torp Høymyr barnehage | 3230 | 400 | 4000 |
Torvbråten Kanvasbarnehage | 3230 | 350 | |
Utforskeren Kanvasbarnehage | 3230 | 400 | |
Vardåsen barnehage | 3230 | 350 | 5000 |
Vekstbarnehagen | 3230 | 370 | 3000 |
Vollen Kystkulturbarnehage | 3230 | 300 | 2500 (søsken 1000) |
Vollen Montessori barnehage | 3230 | 500 | Nei |
Ødegården Barnehagedrift AS | 3230 | 420 | |
Østenstad menighets barnehage | 3230 | 50 | 2990 |
Ånnerud barnehus | 3230 | 400 | 2500 |
Ånnerudtoppen barnehage | 3230 | 300 | Nei |
Priser med uthevet skrift er høyere enn maksprisen.
Navn på barnehagen | Oppholdsbetaling | Kostpenger | Depositum/Andel/ Innskudd/Forskudd |
---|---|---|---|
Ayno Ans/Vår familiebarnehage | 3230 | 250 | |
Furulia familiebarnehage | 3230 | 100 | |
Hallenåsen familiebarnehage | 3230 | 320 | |
Holtebrekk familiebarnehage | 3230 | 450 | |
Hno barnehage AS/Lykkeliten familiebarnehage | 3230 | 300 | |
Høymyrmarka familiebarnehage | 3230 | 200 | Nei |
Snoopy familiebarnehage | 3230 | 400 | 3040 |
Utsikt1 familiebarnehage | 3230 | 300 | |
Utsikten Familiebarnhage Carina A. | 3230 | 440 | |
Vollen familiebarnehage | 3230 | 250 | Nei |
Betalingsbetingelser
- Makspris fra 2021 er kr. 3230,- per måned
- Søskenmoderasjon for barn nummer 2 ytes med inntil 30 % av kommunal sats på det rimeligste tilbudet til barn i barnehage i Asker kommune. Søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere er 50 % av maksimal kommunal sats.
- Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
- Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse.
- Du kan ha rett til lavere pris på barnehageplassen. Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Gratis kjernetid gjelder for 2, 3, 4- og 5-åringer.
- For barn med redusert plass reduseres betalingen.
Vi gjør oppmerksom på at ovenstående informasjon kan avvike fra den enkelte private barnehage, og ber derfor om at dere forholder dere til barnehagens retningslinjer/ vedtekter.
Informasjon på flere språk
- engelsk
- andre språk er til redigering
Mislighold av betaling i kommunale barnehager
Manglende betaling for barnehageplass medfører at kravet oversendes til inkasso. Kommunen kan varsle om oppsigelse av plassen ved vesentlig mislighold.
Mislighold av betaling i privat barnehage
I private barnehager gjelder den enkelte barnehages vedtekter og regler vedrørende betaling.