Tildelinger fra Aktivitetspotten, 2022 (Idrett, kultur og frivillighetsarbeid)
Tildelinger i mars (totalt 2 387 416)
Organisasjon | Prosjekt | Tilskudd |
---|---|---|
ARY Ilariano Duarte Morais | Lanseringskonsert i Asker | 10 000 |
Asker Badmintonklubb | Flerkulturell badminton | 20 000 |
Asker Basketball club | Camp Borgen | 45 000 |
Asker bildende kunstnere | Workshop med tema naturpigmenter | 31 000 |
Asker golfklubb | SommerCamp jenter | 40 000 |
Asker husflidslag | Sommerferietilbud til barn i alderen 8 - 13 år. | 40 000 |
Asker kammerkonserter | 4 Konserter våren 2022 | 15 000 |
Asker kirkekor | Händels messies | 40 000 |
Asker mannskor | Konserter på innbyggertog og kulturfestival | 15 000 |
Asker Motorsportklubb | Rekrutteringsarbeid | 5 700 |
Asker skolekorps | Musikcamp 2022 | 40 000 |
Asker storband | Asker storband spiller musikk av Rob Parton | 10 000 |
Asker svømmeklubb | Økonomisk vanskeligstilte | 16 400 |
Asker symfoniorkester | Konsert med Asker symfoniorkester | 25 000 |
Asker symfoniorkester | Sommerkonsert i Østenstad Kirke | 25 000 |
Asker trebåtfestival | Festival i Sætre | 100 000 |
Back in Business Kor og Band | Gospelkonsert | 10 000 |
Bjørns bruktbod | Sommerskole | 40 000 |
Bødalen IF | Torvbråten ski- og idrettspark | 100 000 |
Bokhandleren på Tofte | Ungdom og psykisk helsedag | 50 000 |
Borgen Nærmiljøsentral | Bidra til å gjøre KultlurHagen til en levende og inkluderende møteplass | 100 000 |
Borgen vel | Informasjonsskilt | 15 000 |
Borgen vel | Åpningsfest, Friluftspark | 20 000 |
Føyka storband | Kjøp og arrangering av noter, til konsert med Hilde Luise Asbjørnsen | 25 000 |
GUI Sportsklubb, friidrett | Friidrett for barn med psykisk utviklingshemming | 30 000 |
GUI Sportsklubb, friidrett | Utdanne ungdomstrenere | 15 000 |
GUI Sportsklubb, friidrett | GUI Games 2021 | 20 000 |
Heggedal og omegn historielag | Trykking av hefte om krigsminnet "Bekkestua" | 4 000 |
Heggedal sokn | Jazzkonsert | 5 000 |
Holmen Hockey | SommerCamp | 40 000 |
Holmsbu vel | Innkjøp av skulptur av Hilde Mæhlum | 60 000 |
Huringen IF | Klokkarstuafestivalen | 100 000 |
Hurum historielag | Utgivelse av Hurum gårds- og slektshistorie | 175 000 |
IL ROS | Kursdeltakelse 2022 | 70 000 |
Lej Konsult Lars Erik Jensen | Konsert under Slemmestaddagen | 25 000 |
Nesøya IL | Økonomisk vanskeligstilte | 20 465 |
Nesøya IL | Økt aktivitet og trivsel | 35 000 |
Nesøya IL | Jentecamp | 8 000 |
Nordre Hurum sokn | Foredrag i Hurum kirke (historisk) | 15 000 |
Radar Event | Constellation 2022 | 30 000 |
Radar Event | Infected LAN 2022 | 30 000 |
Recreational fishing alliance Norway | Oslofjord Marine & Fishing Camp 2022 | 30 000 |
Røyken historielag | Historisk helg 13 og 14 august | 40 000 |
Røyken jazzforum | Konsertserie | 60 000 |
Røyken pike- og ungdomskor | Lyd- og filminnspilling | 15 000 |
Røyken skoles musikkorps | Blås i skolen | 15 000 |
Røyken sportsdykkerklubb | Familiedag med dykking | 10 000 |
Røyken taekwon-do klubb | Østlandscup 2022 | 50 000 |
Røyken teatergruppe | Shrek - the musikal | 55 000 |
Røyken Vokalensemble | Musikkhistorien på langs | 10 000 |
Røyken Vokalensemble | Messe for en såret jord | 25000 |
Rustad kunstprosjekter | Kunstprosjekt | 20 000 |
Sætre danse og amatørteater | Musikalen Annie | 55 000 |
Sætre vel | Huskestativ med Fugleredehuske | 15 000 |
Sangeriet Røst, tidl. Kordamene | Konsert | 10 000 |
Slemmestad IF | Vår cup fotball | 15 000 |
Slemmestad og Omegn Turnforening | Utdanning og kursing av trenere | 50 000 |
Slemmestad skolekorps | Vårkonsert i Slemmestad skolekorps | 8 360 |
Søndre Hurum menighet | Kunstforedrag i Holmsbu | 15 400 |
Spikkestad Cafe AS | Gjennomføring av sirkuskurs for barn | 40 000 |
Spikkestad vel | Spikkestaddagene (konsert) | 50 000 |
Stiftelsen Buskerud Teater | Skrivekurs for ungdom | 40 000 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden | Diktbok av Berit Ås | 60 000 |
Stiftelsen TRAFO kunstmuseum | Foredragsrekke høsten 2022 | 20 000 |
Tofte vel | Oppgradering av lekeplass | 40 000 |
Vardåsen kirke | Tre klassiske konserter | 15 000 |
Vardåsen Vel | Utskiftning av utendørs shuffleboardbaner | 30 000 |
Vardåsen Vox Cordis | Påskesangfest | 15 000 |
Vestmarka krets av Norsk speiderforbund | Hiort pokal konkurranse, Vinterspeiding på fjellet | 8 200 |
Vollen nærmiljøsentral | Aktiv møteplass for ungdom i Vollen | 19 891 |
Tildelinger i mai (totalt 1 217 500)
Organisasjon | Prosjekt | Tilskudd |
---|---|---|
A.M. Boger design | Aktiviteter rundt tempoærutstillingene på Galleri Kalk | 80 000 |
Andreas Haddeland | Konsert med Østerlide hos Bokhandleren på Tofte | 8 000 |
Asker Bel Canto | Utekonsert på Asker museum | 5 000 |
Asker golfklubb | Integrering av barn/unge med funksjonshemming | 27 500 |
Asker Idrettsråd | Paraidrettsdag i ROS-Arena | 20 000 |
Asker kammerkor | Vårkonsert | 30 000 |
Asker og bærum historielag | Årlig lokalhistorisk skrift | 15 000 |
Asker skolekorps | Familiearrangement på Hvalstrand, St. hansaften | 20 000 |
Asker symfoniorkester | Jubileumskonsert, 50 år. | 70 000 |
Askerkoret mellomstemt | Ain't no mountain High enough! | 50 000 |
Fabrikken tegne- og maleskole | Utvidelse av kurstilbudet | 10 000 |
Festus AS | Arrangement for ungdom i Asker og integrering av ukrainsk ungdom | 20 000 |
GUI Sportsklubb | Wakeboard-event i Vollen | 20 000 |
GUI Sportsklubb | Bringebærløpet | 10 000 |
Handlekraftig AS | Diverse foredrag | 15 000 |
Holmenparken IL | Sommerleir 2022, for lokalsamfunnet | 29 900 |
Hvalstad IL | Innkjøp av basketballer | 5 000 |
Hverdagsintegrering | Eid-festival | 30 000 |
Hyggen IF | Opplevelser og livsmestring | 25 000 |
IL ROS | Kompetanseheving 2021 | 70 000 |
IL ROS Håndball | Økonomisk vanskeligstilte | 16 500 |
IL ROS Håndball | Åpen dag | 5 000 |
KFUK-KFUM Norge | leir for alle på Strandheim | 40 000 |
Kirkeakademiet i Asker | Konsert med KYIV kammerkor | 60 000 |
Klokkarstua nærmiljøsentral | Hovtun SommerCamp 2022 | 40 000 |
Kunstgjødsel | Samtale om forfatterskap | 16 000 |
Liv Zakariassen | Alla kropper faller - prosjekt | 30 000 |
Musikk i Slemmestad | Kafèkonserter 2022 | 30 000 |
NÅIF | E-sportsenter, simulator | 40 000 |
Nesøya IL | Nesøya rundt | 5 000 |
Røyken filosofiske kafe | Drift av filosofisk kafe | 20 000 |
Røyken vokalensemble | julekonsert | 15 000 |
Sætre idretsforening Graabein | Konsert for barn og ungdom i Sætrehallen | 30 000 |
Sætre vel | Stolpejakt | 30 000 |
Sameiet Bleikeråsen | Renovasjon av lekeplass | 40 000 |
Slemmestad filmklubb | Motorisert lerret | 20 000 |
Spikkestad vel | Grønn forskjønning/blomster i Spikkestad | 10 000 |
Stiftelsen Buskerud teater | Sommerskole med teater, Spikkestad | 60 000 |
Stiftelsen NaKuHel | Innkjøp av 2 hjertestartere | 60 000 |
Tofte Fremad IF | Deltakelse i landslagsskolen | 15 000 |
Tofte musikkorps | 3 konserter på hurum bo og omsorgssenter. | 12 600 |
Venner av Holmen seniorsenter og Brukerråd | Påskelunsj seniorer Holmen innbyggertorg | 7 000 |
Vollen Nærmiljøsentral | Prosjekt "Pusterom" | 15 000 |
Zuccarellostiftelsen | Gratis sommerleir | 40 000 |
Tildelinger september (totalt 2 047 759)
Organisasjon | Prosjekt | Tilskudd |
---|---|---|
Asker badmintonklubb | Innkjøp av badmintonballer og racketer | 10 000 |
Asker Bel canto | Høstkonsert 2022 | 50 000 |
Asker Cykleklubb | FøykaKross | 20 000 |
Asker fotball | Økonomisk vanskeligsstilte | 35 510 |
Asker kammerkor | Juleoratoriet, 3 konserter | 99 000 |
Asker Kirkelig Fellesråd | Messe for en såret jord | 50 000 |
Asker kulturråd ved Erik de Mora | Festforestilling i Asker kulturhus 5. desember | 75 000 |
Asker kunstløpklubb AKK | Juleshow - Farirytales on ice | 40 000 |
Asker Motorsportsklubb | Anskaffelse av førsthjelpsutstyr | 4 749 |
Asker museums venner | Bevaring av arkivet etter fotograf Harald Ohnstad (1909 - 1983) fra Asker. | 30 000 |
Asker Rotary | Skiltprosjekt | 20 000 |
Asker storband | Jubileumskonsert i Asker kulturhus, 40 år | 15 000 |
Asker turnforening | Innkjøp av utstyr | 15 000 |
Asker turnforening | GLAtrimmen | 15 000 |
Asker turnforening | Oppstart av paraidrettstilbud | 30 000 |
Asker turnforening | Gratis aktivitetsuker | 50 000 |
Asker turnforening | Arrangement av internasjonal konkurranse RG | 25 000 |
Askerbørskogen vel | Gøy på landet, åpen dag på Hauger 4H gård | 10 000 |
Billingstad vel | Billingstadfestivalen 2022 | 25 000 |
Bokhandlerens kulturforening | Asker litteraturfestival | 50 000 |
Bokhandlerens kulturforening | Konsertserie på Tofte samfunnshus | 90 000 |
Bokhandlerens kulturforening | Konserter høsten 2022 | 99 000 |
CAI kjøkken AS | Klassisk konsert | 15 000 |
Cecilie Giskemo | Barnekorkonsertserie på Brønnøya barnekafe | 20 000 |
Cellarcube | Kulturell happening på Borgen | 20 000 |
Destinasjon Vollen AS ved Elisabeth Bye | Beredskapsdag med fokus på frivillighet og rekruttering | 35 000 |
Dikemark IF | Trenerkurs, langrenn | 5 500 |
Gjellumvannets venner | Utstyr til turskøytebane Gjellum | 50 000 |
Gladdanscompagniet i Asker | Åpne musikk- og dansekvelder | 25 000 |
GUI Sportsklubb | Arrangementer høsten 22-høsten 23 | 10 000 |
GUI Sportsklubb | Trenerkurs friidrettsungdom | 30 000 |
GUI Sportsklubb | Aktiviteter for personer med fysisk og psyisk funksjonsnedsettelse | 60 000 |
Heggedal menighet | Konsert med Ulf Nilsen og Stian Carstensen. | 10 000 |
Holmen Hockey | Jentehockeydagene | 40 000 |
Holmen IF | Holmen Multisport | 40 000 |
Holmen Tropp & Turn | Tilskudd til økonomisk vanskeligstilte | 40 000 |
Huringen IF | Aktivitetdag for barn og unge | 15 000 |
Hurumseminaret | Hurumseminaret | 6 000 |
Hyggen speidergruppe | Aktiviteter høsten 2022 | 15 000 |
IF Frisk Asker | Trenerkurs til juniortrenere | 35 000 |
IL ROS | Skistadion, prosjektering | 20 000 |
IL ROS | Utstyr til allidrett | 10 000 |
Ingvild Storhaug | Arrangementer på Grisehuset | 21 000 |
Kirsti Lovas | Kortfilmproduksjon | 100 000 |
KTT - Kise tekst og teatr | Teater: Et dukkehjem | 25 000 |
Kvinneuniversitetet i Norden | Seminar ifbm lansering av diktbok av Berit Ås | 10 000 |
Lions club asker | Høstutstilling i november, søker om leiekostnader for Venskaben | 30 000 |
Nærsnes kystlag | Kulturminnedagene arrangement på promhavn slipp i Nærsnesbukta | 10 000 |
Nærsville singers | 10-års jubileumsmarkering med konsert i Slemmestad kirke | 10 000 |
NÅIF | E-sportsenter | 30 000 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen Vollen helselag ved Anne Marie Buvik | Linedancekurs | 10 000 |
Nesøya IL | Støtte til økonomisk vanskeligstilte | 9 150 |
Photography Daniela Ricuarte Bermudez | Utstilling fotografiprosjekt - Ukraina i Asker. Formidling gjennom foredrag og tekst. | 18 000 |
Povilas Syrrist-Gelgota | Klassisk musikk konsertserie "Toner og tanker på malerhjemmet" | 55 000 |
Røyken Bluesklubb | Barneblues . Konsertarrangement rettet mot barn | 15 000 |
Røyken olag | O-Troll (samling for barn) | 3 000 |
Røyken skoles musikkorps | Blås i skolen (ny søknad?) | 15 000 |
Røyken teatergruppe | Oppsettning av kardemommeby | 50 000 |
Sætre IF Graabein | Gratis arrangement for barn ifbm 150 års jubileum | 25 000 |
Skanseløkka velforening | Oppgreadering av lekeplass | 15 000 |
Slemmestad filmklubb | Høstprogram | 10 000 |
Stiftelsen Trafo kunsthall | Nærhet en serie med samtaler, performance og feiring ifbm Skeivt Kulturår 2022 | 30 000 |
Sunyata Aikido Dojo | Aikido-seminar | 15 000 |
Sydfest AS | Grunnfinansiering musikkfestival | 100 000 |
Tofte Fremad IF | 3v3 turnering | 20 000 |
Tonleik sangkor | Sangkoret Tonleiks sommerkonsert 2022 | 15 850 |
Vardåsen vel | Rehabilitering av sandvolleyballbane | 26 000 |
veteranbildagen | Veteranbildagen på Tofte | 15 000 |
Vollen nærmiljøsentral ved Sanna LIisa Irene Antell | Etterskoleklubb mot utenforskap | 5 000 |
Tildelinger hodetilskudd og frivillighetspakken 2022 (Idrett, kultur og frivillighet)
Det ble tildelt totalt 6 687 500 kroner innenfor disse tilskuddsordningene.
Organisasjon | Tildeling |
---|---|
1. skogum speidergruppe | 21 000 |
Arnestad skolekorps | 41 750 |
Asker & Bærum Kickboxingklubb | 32 250 |
Asker 1. speidergruppe | 19 000 |
Asker Badmintonklubb | 22 500 |
Asker Basketball klubb | 72 500 |
Asker Bel Canto | 10 000 |
Asker Cricket Klubb | 8 250 |
Asker Cykleklubb | 43 000 |
Asker fleridrettslag | 38 000 |
Asker Fotball | 76 500 |
Asker Golfklubb | 51 750 |
Asker hundeklubb | 9 500 |
Asker husflidslag | 28 500 |
Asker Innebandyklubb | 35 750 |
Asker Judoklubb | 19 500 |
Asker Karateklubb | 42 750 |
Asker KFUK-KFUM -speidere | 26 500 |
Asker kunstløp klubb Akk | 35 250 |
Asker Motorsportklubb | 11 750 |
Asker musikkorps | 35 500 |
Asker rideklubb | 15 250 |
Asker seilforening | 18 250 |
Asker skiklubb | 622 000 |
Asker skolekorps | 53 750 |
Asker skøyteklubb | 36 250 |
Asker svømmeklubb | 395 250 |
Asker symfoniorkester | 35 000 |
Asker Taekwon-Do Klubb | 38 000 |
Asker Tennisklubb | 77 000 |
Asker trekkhundklubb | 23 000 |
Asker Turnforening | 200 250 |
Askerensemblene | 35 000 |
Askerkoret Mellomstemt | 10 000 |
Blakstad KFUK-KFUM-speidere | 17 000 |
Blekkulfklubben | 11 000 |
Bondi og Vettre skolekorps | 57 250 |
Borgen skolekorps | 43 750 |
Bødalen If | 35 250 |
Den norske turistforeningen, Oslo og omegn | 276 750 |
Dikemark IF | 109 500 |
Dikemark rideklubb | 72 250 |
Frydenlund skolekorps | 40 750 |
Føyka storband | 35 000 |
GUI Sportsklubb | 318 750 |
Hagahogget Låmlag | 7 000 |
Heggedal og Blakstad skolekorps | 47 500 |
Heggedal og omegn historielag | 5 000 |
Heggedal salongorkester | 35 000 |
Holmen Hockey | 92 750 |
Holmen IF | 234 000 |
Holmen KFUK-KFUM-speidere | 28 750 |
Holmen Klatreklubb | 53 750 |
Holmen Skolekorps | 43 500 |
Holmen Tennisklubb | 75 500 |
Holmen Tropp & Turn | 282 500 |
Holmsbu Idrettsforening | 15 000 |
Huringen IF | 33 250 |
Hurum historielag | 5 000 |
Hurum husflidslag | 27 500 |
Hurum Krav Maga Klubb | 9 250 |
Hurum kunstlag | 5 000 |
Hurum motor- og fritidsklubb | 29 000 |
Hurum og Røyken storband | 35 000 |
Hurum Orienteringslag | 12 500 |
Hurum Seilforening | 10 000 |
Hurum sportsskytterklubb | 5 750 |
Hurøgjengens støtteforening | 50 000 |
Hvalstad IL | 81 500 |
Hyggen IF | 61 500 |
Hyggen speidergruppe | 27 000 |
Idrettslaget ROS | 354 500 |
IF Frisk Asker AIL | 172 250 |
Kjekstad golfklubb | 59 000 |
Konglungen rideklubb | 18 250 |
Kulturhuset Hovtun | 4 250 |
Lions Røyken Myrahvarf | 5 000 |
Musica sinfonietta - Asker barne- og ungdomsorkester | 47 500 |
Nasjonalforeningen for folkehelse i Vollen | 5 000 |
Nesøya IL | 275 500 |
Nesøya skolekorps | 39 000 |
Nærsnes og Åros Idrettsforening | 51 000 |
Oriental Culture and education association in Norway | 9 750 |
Røyken Brass | 35 000 |
Røyken og Hurum klatreklubb | 30 500 |
Røyken orienteringslag | 19 000 |
Røyken pike- og ungdomskor | 14 250 |
Røyken seilforening | 12 750 |
Røyken skoles musikkorps | 37 000 |
Røyken speidergruppe | 15 750 |
Røyken sportsdykkerklubb | 14 250 |
Røyken Taekwon-do Klubb | 52 750 |
Røyken teatergruppe | 17 250 |
Røykenhopp | 9 000 |
Sangkoret midnattsol | 10 000 |
Slemmestad IF | 106 000 |
Slemmestad Janitsjar (tidl. Slemmestad ungdomskorps) | 35 000 |
Slemmestad KFUK-KFUM-speidere | 17 750 |
Slemmestad og Omegn Turnforening | 67 250 |
Slemmestad skolekorps | 43 500 |
Spikkestad Ten Sing | 13 750 |
SPUVI | 14 000 |
Sunyata Aikido Dojo | 10 750 |
Sætre barnekor | 15 500 |
Sætre danse- og amatørteater | 11 250 |
Sætre IF Graabein | 102 750 |
Sætre og Folkestad skolekorps | 40 000 |
Sætre speidergruppe | 40 500 |
Sætre vel | 5 000 |
Tofte Fremad IF | 68 250 |
Tofte skolekorps | 39 500 |
Tonleik sangkor | 10 000 |
Vardåsen Babysang | 5 000 |
Vardåsen kirke gutter SPOR | 13 500 |
Vardåsen kirkes barne- og ungdomskor (korskole) | 29 500 |
Vardåsen vel | 5 000 |
Vardåsen Vox Cordis | 10 000 |
Warya Idrettsklubb | 105 000 |