Ny tilskuddsportal - direkte inngang
Alle søknader som vi skal vurdere i 2024, skal sendes inn via denne portalen. I en mellomperiode vil dere kunne oppleve at det ikke er tilknyttet skjemaer for enkelte tilskuddsordninger.
Tilskuddsordninger
- Tilskuddsordning for sommerferieaktiviteter 2024
For organisasjoner som ønsker å arrangere ferieaktiviteter for barn og unge sommeren 2024. Søknadsfrist 1.februar. - Asker kulturfestival - tilskudd til arrangører
Søknadsfrist er 1. februar
- Aktivitetspotten
Tilskudd til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kursdeltakelse.
Frist 1. januar, 1. mai, 1. september, 1. november. - Fritidskassa - alle skal med
Ingen søknadsfrist. - Hodetilskudd
Støtte per aktive medlem i foreningen mellom 0-19 år.
Frist 1.mars. - Frivillighetspakken
Her kan alle frivillige foreninger få tilskudd, bare fordi de finnes.
Frist 1.mars. - Frivillighetspakken for nye foreninger
Støtteordning for etablering av ny forening - Leietilskudd
Tilskudd for dekning av kostnader til leie av lokaler for barne- og ungdomsaktivitet.
Frist 1.mars. - Tilskudd til privateide lokaler og anlegg
Lokaler og anlegg som organisasjonene eier selv.
Frist 1.mars. - Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr
Frist 1. mars. - Jubileumstilskudd
- Spillemidler til idrettsformål
- Forskuttering spillemidler
Søk om forskuddsutbetaling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. - Festivaltilskudd
- Kommunal lånegaranti
Søke om kommunal sikkerhet for lånopptak for etablering av idrettsanlegg. - Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid
- Velferdstiltak for eldre - ekstraordinært tilskudd 2024 - 2025
- Tilskudd til matutlevering i julehøytiden
Stipender og legater
Andre tilskuddsmuligheter
I tillegg til Asker kommunes tilskuddsmidler til kultur, idrett og fritid, finnes det både nasjonale og fylkeskommunale støtteordninger man kan søke på.
Her er et utvalg nettsider (oversikten er ikke uttømmende - tips oss gjerne!) Klikk på lenkene for å lese om de ulike ordningene:
- Statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner
- Regjeringen
- Akershus fylkeskommune
- Sparebankstiftelsen DNB
- Bamsefondet (Frisk Asker Hockey)
- Gjensidigestiftelsen
- Stiftelsen Dam
- Kavlifondet
- Frifond
- Momskompensjonsordningen (regjeringen)
- Zuccarellostiftelsen
- Fritt ord - fremme av ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur
- Ikea Nabofond - støtte til lokale prosjekter
- Kronprinsparets fond - prosjekter som støtter ungdom
- Anthonstiftelsen - støtte til prosjekter og utdanning for barn og unge
- Stiftelsen Scheibler - støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak
- Bufdir - Tilskudd til inkludering av barn og unge
- Bufdir – Tilskudd til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
Priser og utmerkelser
- Kulturprisen
- Frivillighetsprisen
- Tilgjengelighetsprisen
- Se flere priser og utmerkelser, og tidligere prisvinnere
Tildelinger av tilskuddsmidler
Her kan du se hvordan tilskuddsmidlene har blitt fordelt tidligere.
Tildelinger i 2024
Fordeling av festivaltilskudd
Aktivitetspotten 1. januar
Hodetilskudd
Søker | Hodetilskudd tildelt |
---|---|
1.SKOUGUM SPEIDERGRUPPE | 8 000 |
ALLE KAN SPILLE | 72 200 |
ASKER & BÆRUM KICKBOXINGKLUBB | 51 800 |
ASKER 1 SPEIDER GRUPPE | 6 600 |
ASKER BADMINTONKLUBB | 13 600 |
ASKER BASKETBALL CLUB | 66 400 |
ASKER CRICKET KLUBB | 1 800 |
ASKER CYKLEKLUBB | 35 800 |
ASKER DANSEKLUBB | 1 200 |
ASKER DRILLKLUBB | 800 |
ASKER FEKTEKLUBB | 2 200 |
ASKER FOTBALL | 72 200 |
ASKER GOLFKLUBB | 47 200 |
ASKER HUNDEKLUBB | 6 600 |
ASKER HUSFLIDSLAG | 16 200 |
ASKER INNEBANDYKLUBB | 27 000 |
ASKER JUDOKLUBB | 17 200 |
ASKER KARATEKLUBB | 28 200 |
ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 19 800 |
ASKER KUNSTLØP KLUBB AKK | 41 000 |
ASKER MOTORSPORTKLUBB | 4 800 |
ASKER OG BÆRUM DYSLEKSI | 17 200 |
ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS | 11 000 |
ASKER RIDEKLUBB | 8 000 |
ASKER SCHAKKLUBB | 2 200 |
ASKER SEILFORENING | 11 000 |
ASKER SKIKLUBB | 445 200 |
ASKER SKOLEKORPS | 15 800 |
ASKER SKØYTEKLUBB | 9 800 |
ASKER SVØMMEKLUBB | 299 800 |
ASKER TAEKWON-DO KLUBB | 28 200 |
ASKER TENNISKLUBB | 35 000 |
ASKER TREKKHUNDKLUBB | 9 800 |
ASKER TURNFORENING | 187 200 |
BARNEKORET CANTARE | 10 800 |
BONDI OG VETTRE SKOLEKORPS | 14 600 |
BORGEN SKOLEKORPS | 6 400 |
BØDALEN IDRETTSFORENING | 40 400 |
CPN JUNIOR CLUB | 18 800 |
DEN ERITREISKE FORENING I ASKER | 10 000 |
DIKEMARK IDRETTSFORENING | 67 400 |
DIKEMARK RIDEKLUBB | 66 800 |
FORENINGEN OMATTATT | 6 800 |
FRYDENLUND SKOLEKORPS | 2 000 |
GRIMSRUD OG GJERDAL VEL | 4 400 |
GUI SPORTSKLUBB | 258 200 |
HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS | 13 800 |
HOLMEN HOCKEY | 75 800 |
HOLMEN IDRETTSFORENING | 223 400 |
HOLMEN KFUK-KFUM-SPEIDERE | 13 200 |
HOLMEN KLATREKLUBB | 26 600 |
HOLMEN SKOLEKORPS | 9 200 |
HOLMEN TENNISKLUBB | 48 200 |
HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | 199 400 |
HOLMENPARKEN IDRETTSLAG | 12 200 |
HOLMSBU IDRETTSFORENING | 7 400 |
HURINGEN IF | 19 400 |
HURUM KUNSTLAG | 2 000 |
HURUM MOTOR OG FRITIDSKLUBB | 21 000 |
HURUM ORIENTERINGSLAG | 7 800 |
HURUM RIDEKLUBB | 7 600 |
HURUM SEILFORENING | 3 800 |
HURUM SPORTSSKYTTERKLUBB | 1 600 |
HURUM TURISTFORENING | 78 000 |
HVALSTAD IDRETTSLAG | 59 400 |
HYGGEN IDRETTSFORENING | 34 000 |
HYGGEN SPEIDERGRUPPE | 14 600 |
IF FRISK ASKER AIL | 179 800 |
IL ROS | 342 400 |
KJEKSTAD GOLFKLUBB | 49 200 |
KONGLUNGEN RIDEKLUBB | 10 200 |
NESØYA IDRETTSLAG | 106 400 |
NESØYA SKOLEKORPS | 3 400 |
NORDLYS CRICKET KLUBB, ASKER | 2 400 |
NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 27 400 |
ORIENTAL CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION IN NORWAY | 31 400 |
RADAR EVENT | 39 400 |
RØYKEN OG HURUM KLATREKLUBB | 27 600 |
RØYKEN ORIENTERINGSLAG | 10 000 |
RØYKEN PIKEKOR | 3 200 |
RØYKEN SEILFORENING | 3 200 |
RØYKEN SKOLES MUSIKKORPS | 5 200 |
RØYKEN SPEIDERGRUPPE | 5 000 |
RØYKEN SPORTSDYKKERKLUBB | 6 600 |
RØYKEN TAEKWON-DO KLUBB | 41 400 |
RØYKENHOPP | 2 200 |
SLEMMESTAD BRETTKLUBB | 7 600 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | 81 800 |
SLEMMESTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | 10 200 |
SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | 34 600 |
SLEMMESTAD SJAKKLUBB | 4 000 |
SLEMMESTAD SKOLEKORPS | 5 800 |
SPUVI | 14 400 |
SUNYATA AIKIDO DOJO | 3 600 |
SÆTRE BARNEKOR | 3 600 |
SÆTRE DANSE- OG AMATØRTEATER | 7 200 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | 76 800 |
SÆTRE SPEIDERGRUPPE | 24 400 |
TEGLEN SPIKKESTAD TEN SING | 3 000 |
TOFTE & FILTVET FRITIDSKLUBB | 18 600 |
TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | 55 800 |
VARDÅSEN BABYSANG | 4 000 |
VARDÅSEN KIRKE GUTTER SPOR | 3 800 |
VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE | 14 000 |
WARYA IDRETTSKLUBB | 81 000 |
Sum | 4 356 400 |
Frivillighetspakke Grunnmuren
Søker | Frivillighetspakke tildelt |
---|---|
1.SKOUGUM SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
ALLE KAN SPILLE | kr 35 000 |
ASKER & BÆRUM KICKBOXINGKLUBB | kr 5 000 |
ASKER 1 SPEIDER GRUPPE | kr 10 000 |
ASKER BADMINTONKLUBB | kr 5 000 |
ASKER BASKETBALL CLUB | kr 5 000 |
ASKER BEL CANTO | kr 10 000 |
ASKER BYGDEKVINNELAG | kr 5 000 |
ASKER CRICKET KLUBB | kr 5 000 |
ASKER CYKLEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER DANSEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER DRILLKLUBB | kr 5 000 |
ASKER GOLFKLUBB | kr 5 000 |
ASKER HUNDEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER HUSFLIDSLAG | kr 10 000 |
ASKER INNEBANDYKLUBB | kr 5 000 |
ASKER KARATEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | kr 10 000 |
ASKER KUNSTLØP KLUBB AKK | kr 5 000 |
ASKER MC-RAVN | kr 5 000 |
ASKER MOTORSPORTKLUBB | kr 5 000 |
ASKER MUSIKKORPS | kr 35 000 |
ASKER OG BÆRUM DYSLEKSI | kr 5 000 |
ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS | kr 35 000 |
ASKER RIDEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SCHAKKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SEILFORENING | kr 5 000 |
ASKER SKIKLUBB | kr 10 000 |
ASKER SKOLEKORPS | kr 35 000 |
ASKER SKØYTEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SVØMMEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SYMFONIORKESTER | kr 35 000 |
ASKER TAEKWON-DO KLUBB | kr 5 000 |
ASKER TENNISKLUBB | kr 5 000 |
ASKER TREKKHUNDKLUBB | kr 5 000 |
ASKER TURNFORENING | kr 5 000 |
ASKER VELFORBUND | kr 5 000 |
ASKERKORET MELLOMSTEMT | kr 10 000 |
BARNEKORET CANTARE | kr 10 000 |
BONDI KULTURFORENING | kr 5 000 |
BONDI OG VETTRE SKOLEKORPS | kr 35 000 |
BORGEN SKOLEKORPS | kr 35 000 |
BØDALEN IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
CPN JUNIOR CLUB | kr 5 000 |
DEN ERITREISKE FORENING I ASKER | kr 5 000 |
DIKEMARK IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
DIKEMARK RIDEKLUBB | kr 5 000 |
DRENGSRUD VEL | kr 5 000 |
FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | kr 5 000 |
FORENINGEN OMATTATT | kr 5 000 |
FRYDENLUND SKOLEKORPS | kr 35 000 |
FØYKA STORBAND | kr 35 000 |
GRIMSRUD OG GJERDAL VEL | kr 5 000 |
GUI SPORTSKLUBB | kr 10 000 |
HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS | kr 35 000 |
HEGGEDAL SALONGORKESTER | kr 35 000 |
HEGGEDAL SENTRUMSFORENING | kr 5 000 |
HOLMEN HOCKEY | kr 5 000 |
HOLMEN HOCKEY | kr 5 000 |
HOLMEN OG LANDØEN VEL | kr 5 000 |
HOLMEN SKOLEKORPS | kr 35 000 |
HOLMEN TENNISKLUBB | kr 5 000 |
HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | kr 5 000 |
HOLMEN Y`S MEN`S CLUB | kr 5 000 |
HOLMENPARKEN IDRETTSLAG | kr 10 000 |
HOLMSBU IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
HURINGEN IF | kr 5 000 |
HURUM & RØYKEN STORBAND | kr 35 000 |
HURUM HISTORIELAG | kr 5 000 |
HURUM KUNSTLAG | kr 5 000 |
HURUM MOTOR OG FRITIDSKLUBB | kr 5 000 |
HURUM ORIENTERINGSLAG | kr 5 000 |
HURUM RIDEKLUBB | kr 5 000 |
HURUM SEILFORENING | kr 5 000 |
HURUM TURISTFORENING | kr 5 000 |
HURØ-gjengens støtteforening | kr 50 000 |
HVALSTAD IDRETTSLAG | kr 10 000 |
HYGGEN IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
HYGGEN SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
IF FRISK ASKER AIL | kr 5 000 |
IL ROS | kr 10 000 |
KJEKSTAD GOLFKLUBB | kr 5 000 |
KONGLUNGEN RIDEKLUBB | kr 5 000 |
KORET HMV | kr 10 000 |
NESØYA ELDRES VEL | kr 5 000 |
NESØYA IDRETTSLAG | kr 10 000 |
NESØYA SKOLEKORPS | kr 35 000 |
NORDLYS CRICKET KLUBB, ASKER | kr 5 000 |
NÆRMILJØFORUM KLOKKARSTUA VERKET | kr 5 000 |
NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
ORIENTAL CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION IN NORWAY | kr 5 000 |
RADAR EVENT | kr 5 000 |
RØYKEN BRASS | kr 35 000 |
RØYKEN OG HURUM KLATREKLUBB | kr 5 000 |
RØYKEN ORIENTERINGSLAG | kr 5 000 |
RØYKEN PIKEKOR | kr 10 000 |
RØYKEN SEILFORENING | kr 5 000 |
RØYKEN SENTRUMS VENNER | kr 5 000 |
RØYKEN SKOLES MUSIKKORPS | kr 35 000 |
RØYKEN SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
RØYKEN TAEKWON-DO KLUBB | kr 5 000 |
SAVNET-HUND | kr 5 000 |
SENIORNETT ASKER | kr 5 000 |
SLEMMESTAD BRETTKLUBB | kr 5 000 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD JANITSJAR | kr 35 000 |
SLEMMESTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | kr 10 000 |
SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SANITETSFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SJAKKLUBB | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SKOLEKORPS | kr 35 000 |
SUNYATA AIKIDO DOJO | kr 5 000 |
SÆTRE BARNEKOR | kr 35 000 |
SÆTRE DANSE- OG AMATØRTEATER | kr 5 000 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | kr 5 000 |
SÆTRE SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
TEGLEN SPIKKESTAD TEN SING | kr 10 000 |
TOFTE & FILTVET FRITIDSKLUBB | kr 5 000 |
TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
TOFTE MUSIKKORPS | kr 35 000 |
TONLEIK SANGKOR | kr 10 000 |
VARDÅSEN BABYSANG | kr 5 000 |
VARDÅSEN KIRKE GUTTER SPOR | kr 5 000 |
VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE | kr 10 000 |
VARDÅSEN VEL | kr 5 000 |
VARDÅSEN VOX CORDIS | kr 10 000 |
VOLLEN BIG BAND | kr 35 000 |
ÅROS SAMFUNNSHUSLAG | kr 5 000 |
Sum | kr 1 445 000 |
Leietilskudd barn og unge
Søker | Søkt beløp | Leietilskudd tildelt |
---|---|---|
ASKER & BÆRUM KICKBOXINGKLUBB | 345 134 | 172 567 |
ASKER CRICKET KLUBB | 30 000 | 15 000 |
ASKER FOTBALL | 209 820 | 104 910 |
ASKER GOLFKLUBB | 38 450 | 19 225 |
ASKER HUSFLIDSLAG | 46 748 | 21 488 |
ASKER KARATEKLUBB | 325 350 | 162 675 |
ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 25 911 | 11 482 |
ASKER KUNSTLØP KLUBB AKK | 180 360 | 90 180 |
ASKER SVØMMEKLUBB | 365 770 | 182 885 |
GUI SPORTSKLUBB | 35 089 | 17 544 |
GUI SPORTSKLUBB | 31 397 | 15 698 |
HOLMEN HOCKEY | 99 330 | 49 665 |
HOLMEN IDRETTSFORENING | 96 564 | 48 282 |
HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | 301 057 | 150 528 |
HURUM MOTOR OG FRITIDSKLUBB | 80 441 | 40 220 |
IF FRISK ASKER AIL | 186 633 | 93 316 |
IL ROS | 250 152 | 125 076 |
RØYKEN PIKEKOR | 30 176 | 15 088 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | 407 548 | 203 774 |
SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | 289 585 | 144 792 |
SUNYATA AIKIDO DOJO | 318 073 | 159 036 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | 491 880 | 245 940 |
TOFTE & FILTVET FRITIDSKLUBB | 6 000 | 3 000 |
Sum | 2 092 371 |
Driftstilskudd private anlegg
Søker | Søkt beløp | Driftstilskudd tildelt |
---|---|---|
ASKER GOLFKLUBB | 851 192 | 212 798 |
ASKER RIDEKLUBB | 41 919 | 10 479 |
ASKER SKIKLUBB | 898 862 | 224 715 |
ASKER SKØYTEKLUBB | 40 000 | 6 499 |
BRØNNØYA VEL | 75 377 | 18 844 |
BØDALEN IDRETTSFORENING | 277 812 | 69 453 |
DIKEMARK RIDEKLUBB | 491 084 | 122 771 |
GRIMSRUD OG GJERDAL VEL | 117 527 | 26 703 |
GUI SPORTSKLUBB | 230 386 | 57 596 |
HOLMEN IDRETTSFORENING | 282 271 | 70 567 |
HOLMEN TENNISKLUBB | 790 086 | 197 521 |
HOLMSBU IDRETTSFORENING | 67 167 | 16 791 |
HURINGEN IF | 358 012 | 89 503 |
HURUM SEILFORENING | 82 054 | 20 513 |
HYGGEN SPEIDERGRUPPE | 58 387 | 14 596 |
IF FRISK ASKER AIL | 925 243 | 102 323 |
IL R.O.S. ARENA DRIFT AS | 1 585 590 | 396 397 |
IL ROS | 937 845 | 105 018 |
KJEKSTAD GOLFKLUBB | 1 017 659 | 254 414 |
NESØYA ELDRES VEL | 59 888 | 14 972 |
NESØYA IDRETTSLAG | 478 524 | 107 768 |
NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 52 064 | 13 016 |
R O S-HYTTA SA | 46 235 | 11 558 |
RØYKEN HISTORIELAG | 150 235 | 36 168 |
RØYKEN SEILFORENING | 89 929 | 22 482 |
RØYKENHOPP | 43 643 | 10 910 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | 1 041 100 | 260 275 |
STRANDHEIM KRISTELIGE LEIRSTED | 468 711 | 117 177 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | 1 321 104 | 330 276 |
TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | 291 163 | 72 790 |
VARDÅSEN VEL | 2 197 | 549 |
Sum | 3 015 442 |
Mindre investeringer
Sommerferieaktiviteter
Tildelinger i 2023
Tilskudd til sommeraktiviteter for barn og unge
Det ble tildelt totalt 1 207 541 kroner til arrangører av aktiviteter til barn og unge i sommer.
Her ser du hvordan midlene ble fordelt for søkerne.
Søker | Prosjekt | Tildelt beløp |
---|---|---|
Omattatt | Redesign | 30,000 |
Klokkarstua nærmiljøsentral | Hovtun SommerCamp | 30,000 |
Festus AS | Surfcamp | 30,000 |
Asker skiklubb | Gratis deltakelse på sommeridrettsskole | 20,000 |
Rødbysætra Aktivitetssenter | Sommercamp for barn og ungdom | 32,900 |
Hurum seilforening | Sjøleir for barn | 20,000 |
KFUK-KFUM Norge | Sommerklubben Dikemark | 102,200 |
Asker basketballklubb | Camp Borgen og Streetbasket på Risenga | 60,000 |
Slemmestad og Omegn turn | Sommerleir turn | 30,000 |
Holmenparken IL | Sommercamp | 30,000 |
Vollen Nærmiljøsentral | Sommerferieaktiviteter i Vollen | 14,451 |
Røyken taekwon-do klubb | Sommertrening | 29,000 |
Astrid Lindstad | Sommerferieaktiviteter på Hauger gård | 28,000 |
Friluftscamp AS | Gratisplasser sommerferieaktivitet | 31,190 |
Asker judoklubb | Sommercamp | 15,000 |
DNT Oslo og Omegn - Asker turlag | Sommerferieaktiviter | 30,000 |
Sætre IF Graabein | Håndballskole | 30,000 |
Stall Ugstad | Dagrideleir | 12,000 |
GUI Sportsklubb | Sommeraktiviteter utviklingshemmede | 46,000 |
Asker turnforening | Gratis aktivitetsuker sommer 23 | 30,000 |
Recreational Fishing Alliance Norway | Oslofjord Marine & Fishing Camp | 30,000 |
IF Frisk Asker AIL | Sommerskole | 18,000 |
Holmen Hockey | Sommercamp | 40,000 |
Asker tennisklubb | Sommerleir | 30,000 |
Villmarksskolen | Sommertilbud | 30,000 |
GUI Sportsklubb | Sommerskole | 40,000 |
Alle kan spille (tidl. EC-play together) | Sommercamp | 80,000 |
Bjørns bruktbod | Miljø- og kunstsommerskole | 30,000 |
Asker Husflidslag | Kreative sommeruker | 25,000 |
Slemmestad sjakklubb | Sommersjakkskole | 30,000 |
Bondi og Vettre skolekorps | Asker musikkcamp | 100,000 |
Øymoe Kirksæter design | Kreativ sommeruke | 12,000 |
Dansesonen Tiril Andøl Dansestudio | Dansesonens sommerskole 2023 | 31,800 |
Stiftelsen Buskerud teater | Sommerskole med teaterkurs | 30,000 |
Bekkelund gård og keramikk AS | Keramikkskole for barn og unge | 30,000 |
Totalt tildelt: | 1,207,541 |
Tildeling tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr
Søker | Prosjekt | Vedtatt tildeling |
---|---|---|
Alle kan spille | Instrumenter til aktiviteter på 12 skoler | - |
Asker husflidslag | Innreder snekkerverksted i låven på Asker prestegård. | - |
Asker og Bærum ungdomskorps | Nye instrumenter | 62 000 |
Asker Røde Kors | Lekeapparater | - |
Asker Skiklubb | Orgeltrampanlegg | 52 000 |
Asker Skiklubb | 8 nærmiljøkart til bruk av Askerladden turorientering | 50 000 |
Asker Skiklubb | Kart til stolpejakt i Asker nord 2024 | 48 000 |
Asker Skiklubb | Tidligfaseprosjektering: Utvidelse av Føyka friidrettsbane. | 24 000 |
Asker Svømmeklubb | Storskjerm til bruk i Holmen svømmehall. | 200 000 |
Asker Tennisklubb | Kodelås til inngangsdører linket til klubbens banebookingssystem. | 80 000 |
Askerensemblene | Enkelt portabelt lydanlegg | - |
Blakstad Hageby Boligsameiet | Lekeplass | - |
Boligsameiet Øvre Gunnaråsen | Opprette ny lekeplass | - |
Borgen vel | Friluftsparken på Trettenstykket | - |
Brønnøya vel | Løse vegger til kunstutstillinger | - |
Det gule huset | Parkbenker og oppvaskmaskin | - |
Dikemark Idrettsforening | Innkjøp av 2 batteridrevne høytalere til bruk på arrangementer | 10 000 |
En av oss | Tofte Fablab, utstyr til inspirerende læringsmiljø for barn, ungdom og voksne | - |
FAU Sydskogen skole | Fun Friday | - |
Frisk Asker AIL (Frisk Asker Hockey Junior) | Oppgradering av utstyr i sekretariatet som brukes i kamp i Askerhallen. | 80 000 |
Hasselbakkens venner | Skilt som viser at Hasselbakken er "Frivillighetens hus" | - |
Holmen Hockey | Innkjøp av utstyr for etablering av para/kjelkehockeygruppe | 144 000 |
Holmen skolekorps | Nye instrumenter | 17 000 |
Holmen Tennisklubb | Etablere 2 utendørs ballvegger, og lage terskler til alle utebanene. | - |
Holmen Tennisklubb | Tilrettelegge adgang til Holmen tennishall for funksjonshemmede. Asfaltering, rampe og elektrisk dørpumpe. | - |
Holmen Tropp og Turn | Innkjøp av 2 trampoliner til Holmen turnhall | 60 000 |
Holmenparken idrettslag | Infoskjerm i Holmenparken | - |
Hudrimar | Dititalt piano, PA, piano og utstyr | 30 400 |
Hurum og Røyken storband | Nye instrumenter | - |
Hurum turistforening | Ny snøscooter | - |
Hvalstad idrettslag | Ballbangernett og innbytterbåser på Hvalstad ILs fotballbane | - |
Hyggen idrettsforening | Oppgraderinger av bod, kjøkken og platting foran Hyggenhuset. | - |
Hyggen idrettsforening | Oppgradering av gymbenker ved Hyggen skole,samt airtrack for lek, bevegelse og aktiviteter. | 30 000 |
IF Frisk Asker AIL | Etablere rom for e-sport i Frisk arena | 200 000 |
IL ROS | Oppussing/modernisering av Skihytta | - |
IL ROS | Rehabilitering Lysløpya Spikkestad | 120 000 |
IL ROS | Innbytterbenker | 75 000 |
Konglungen rideklubb | Innkjøp av ATV til bruk på stevner og for vedlikehold av baner | 120 000 |
Nesøya Aktivitetspark | Nesøya aktivitetspark | - |
Nesøya Idrettslag | Etterfylle bark på Tufteparken ved Nesøya idrettspark, samt sette opp slak line til balansetrening. | - |
Nærsnes og Åros IF | Oppgradere utstyrsgarasje | - |
Oslofjorden friluftsråd | Historietavler | - |
Panua | Musikktilbud | 13 600 |
Røyken bluesklubb | GitarAMP/forsterker | - |
Røyken Brass | Nye instrumenter | 48 000 |
Røyken Handicapidrettslag | Bocciaballer | 15 000 |
Røyken historielag | Gass-esse til historielagets smie på Hernestangen | 7 000 |
Røyken pikekor | Hjemmeside til koret og rekruttering | - |
Røyken pikekor | Digitalt piano | 8 000 |
Røyken teatergruppe | Nytt samband til forestillinger | 14 000 |
Sameiet Morellveien | Oppgradering av lekeplass | - |
Slemmestad janitsjar | utstyr ifbm nytt navn | - |
Slemmestad janitsjar | Nye instrumenter | 72 000 |
Slemmestad og omegn turnforening | Utstyr til ny turnhall | - |
Slemmestad skolekorps | Nye instrumenter | 28 000 |
Strandheim kristelige leirsted | nytt kjøkken | - |
Sætre Idrætsforening Graabein | Utendørs samlingspunkt under tak i tilknytning til lysløypa/turløypa. | 60 000 |
Søndre Hurum Jeger- og fiskerforening | Grill/Fiskeplass | 72 000 |
Toppen vel | Lekeplass på Gunnaråsen, Sætre | - |
Toppen vel | Ballbinge/Ballplass | - |
Trekkspillringen Asker | Digitalisere notearkiv | - |
Vardåsen vel | Oppsjå utfartsområde | 60 000 |
Åros Frivilligsentral | Utstyr til frivilligsentralen | - |
Tildelt totalt | 1 800 000 |
Utbetalinger i Aktivitetspotten 2023
Utbetalt tilskudd | Mottaker | Prosjekt |
---|---|---|
10 000 | 5 På Tvers | Aktivitetspotten - Kvinner i tiden - før og nå - 22/24065-2 |
15 000 | Air - Asker Idrettsråd | Aktivitetspotten, Asker Idrettsråd, Idrettskonferansen 2023, 23/20528 |
48 000 | Alle kan spille | Aktivitetspotten - EC-play - Askerkoret - 23/00974-2 |
80 000 | Alle kan spille (EC-play together) | Sommerskole - Musikkcamp - 23/00976-2 |
15 000 | Andjelka Jakovljevic | Aktivitetspotten - Konsert Holmsbu kirke 23/00945 |
15 000 | Ary ilariano duarte morais | Aktivitetspotten - konsert på Lancelot - 23/01256 |
8 000 | Asker Bel Canto - Ida Baalsrud | Aktivitetspotten - Sommerkonsert 2023 - 23/06690 - 5 |
12 000 | Asker Bildende Kunstnere | Aktivitetspotten - monotopiworkshop 23/16818-3 |
10 000 | Asker Cykleklubb | Aktivitetspotten, Asker cykleklubb, sykkelritt, 23/06792 |
20 000 | Asker Cykleklubb | Aktivitetspotten, Asker cykleklubb, velodromsykling, 23/03281 |
25 000 | ASKER HUSFLIDSLAG | Aktivitetspotten - Sommerskole . Kreative sommeruker - 23/02362-4 |
15 000 | Asker Judo Club | Sommerferieaktivtet, Asker judoklubb, sommercamp, aktivitetspotten, 23/04903 |
30 000 | Asker kammerkonserter tidl. I Musicanti Dei Dintorni | Aktivitetspotten - konserter Venskaben ASker kammerkonserter . 23/07076 |
10 000 | Asker kammerkonserter tidl. I Musicanti Dei Dintorni | Aktivitetspotten - konsert i Venskaben - 23/16986-2 |
12 000 | Asker Kammerkor | Aktivitetspotten - Meditatio/ konserter i musikalsk og poetisk landsskap - 23/03699 |
9 000 | Asker Kammerkor | Aktivitetspotten - julekonsert - Asker kammerkor- 23720541-3 |
