Tilskuddsportalen og tilskuddsordninger for 2025
Hodetilskudd for barn og unge, Frivillighetspakken, Leietilskudd for barn og unge, Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr, og Tilskudd til privateide lokaler og anlegg, og søknadskjema for disse tilskuddsordninger for 2025 blir tilgengelig i Asker kommunes tilskuddsportal fra 20. januar.
Alle søknader må sendes inn gjennom tilskuddsportalen.
I mellomtiden er det kun søknader til Aktivitetspotten (frist 1. januar), Tilskudd til organisasjoner som driver integreringsarbeid (frist 17. januar), og Asker kulturfestival-tilskudd til arrangører (frist 1. februar) som kan sendes inn som normalt.
Tilskuddsordninger
- Tilskuddsordning for sommerferieaktiviteter 2025
For organisasjoner som ønsker å arrangere ferieaktiviteter for barn og unge sommeren 2025. Søknadsfrist 16.februar.
- Asker kulturfestival - tilskudd til arrangører
Søknadsfrist er 1. februar
- Aktivitetspotten
Tilskudd til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kursdeltakelse.
Frist 1. januar, 1. mai, 1. september, 1. november. - Fritidskassa - alle skal med
Ingen søknadsfrist. - Hodetilskudd
Støtte per aktive medlem i foreningen mellom 0-19 år.
Frist 1.mars. - Frivillighetspakken
Her kan alle frivillige foreninger få tilskudd, bare fordi de finnes.
Frist 1.mars. - Frivillighetspakken for nye foreninger
Støtteordning for etablering av ny forening - Leietilskudd
Tilskudd for dekning av kostnader til leie av lokaler for barne- og ungdomsaktivitet.
Frist 1.mars. - Tilskudd til privateide lokaler og anlegg
Lokaler og anlegg som organisasjonene eier selv.
Frist 1.mars. - Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr
Frist 1. mars. - Jubileumstilskudd
- Spillemidler til idrettsformål
- Spillemidler til kulturformål
- Forskuttering spillemidler
Søk om forskuddsutbetaling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. - Festivaltilskudd
- Kommunal lånegaranti
Søke om kommunal sikkerhet for lånopptak for etablering av idrettsanlegg. - Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid
- Velferdstiltak for eldre - ekstraordinært tilskudd 2024 - 2025
- Tilskudd til matutlevering i julehøytiden
Stipender og legater
Andre tilskuddsmuligheter
I tillegg til Asker kommunes tilskuddsmidler til kultur, idrett og fritid, finnes det både nasjonale og fylkeskommunale støtteordninger man kan søke på.
Her er et utvalg nettsider (oversikten er ikke uttømmende - tips oss gjerne!) Klikk på lenkene for å lese om de ulike ordningene:
- Statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner
- Regjeringen
- Akershus fylkeskommune
- Sparebankstiftelsen DNB
- Bamsefondet (Frisk Asker Hockey)
- Gjensidigestiftelsen
- Stiftelsen Dam
- Kavlifondet
- Frifond
- Momskompensjonsordningen (regjeringen)
- Zuccarellostiftelsen
- Fritt ord - fremme av ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur
- Ikea Nabofond - støtte til lokale prosjekter
- Kronprinsparets fond - prosjekter som støtter ungdom
- Anthonstiftelsen - støtte til prosjekter og utdanning for barn og unge
- Stiftelsen Scheibler - støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak
- Bufdir- Tilskudd til inkludering av barn og unge
- Bufdir– Tilskudd til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer
Priser og utmerkelser
- Kulturprisen
- Frivillighetsprisen
- Tilgjengelighetsprisen
- Se flere priser og utmerkelser, og tidligere prisvinnere
Tildelinger av tilskuddsmidler
Her kan du se hvordan tilskuddsmidlene har blitt fordelt tidligere.
Tildelinger i 2024
Fordeling av festivaltilskudd
Hodetilskudd
Søker | Hodetilskudd tildelt |
---|---|
1.SKOUGUM SPEIDERGRUPPE | 8 000 |
ALLE KAN SPILLE | 72 200 |
ASKER & BÆRUM KICKBOXINGKLUBB | 51 800 |
ASKER 1 SPEIDER GRUPPE | 6 600 |
ASKER BADMINTONKLUBB | 13 600 |
ASKER BASKETBALL CLUB | 66 400 |
ASKER CRICKET KLUBB | 1 800 |
ASKER CYKLEKLUBB | 35 800 |
ASKER DANSEKLUBB | 1 200 |
ASKER DRILLKLUBB | 800 |
ASKER FEKTEKLUBB | 2 200 |
ASKER FOTBALL | 72 200 |
ASKER GOLFKLUBB | 47 200 |
ASKER HUNDEKLUBB | 6 600 |
ASKER HUSFLIDSLAG | 16 200 |
ASKER INNEBANDYKLUBB | 27 000 |
ASKER JUDOKLUBB | 17 200 |
ASKER KARATEKLUBB | 28 200 |
ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 19 800 |
ASKER KUNSTLØP KLUBB AKK | 41 000 |
ASKER MOTORSPORTKLUBB | 4 800 |
ASKER OG BÆRUM DYSLEKSI | 17 200 |
ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS | 11 000 |
ASKER RIDEKLUBB | 8 000 |
ASKER SCHAKKLUBB | 2 200 |
ASKER SEILFORENING | 11 000 |
ASKER SKIKLUBB | 445 200 |
ASKER SKOLEKORPS | 15 800 |
ASKER SKØYTEKLUBB | 9 800 |
ASKER SVØMMEKLUBB | 299 800 |
ASKER TAEKWON-DO KLUBB | 28 200 |
ASKER TENNISKLUBB | 35 000 |
ASKER TREKKHUNDKLUBB | 9 800 |
ASKER TURNFORENING | 187 200 |
BARNEKORET CANTARE | 10 800 |
BONDI OG VETTRE SKOLEKORPS | 14 600 |
BORGEN SKOLEKORPS | 6 400 |
BØDALEN IDRETTSFORENING | 40 400 |
CPN JUNIOR CLUB | 18 800 |
DEN ERITREISKE FORENING I ASKER | 10 000 |
DIKEMARK IDRETTSFORENING | 67 400 |
DIKEMARK RIDEKLUBB | 66 800 |
FORENINGEN OMATTATT | 6 800 |
FRYDENLUND SKOLEKORPS | 2 000 |
GRIMSRUD OG GJERDAL VEL | 4 400 |
GUI SPORTSKLUBB | 258 200 |
HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS | 13 800 |
HOLMEN HOCKEY | 75 800 |
HOLMEN IDRETTSFORENING | 223 400 |
HOLMEN KFUK-KFUM-SPEIDERE | 13 200 |
HOLMEN KLATREKLUBB | 26 600 |
HOLMEN SKOLEKORPS | 9 200 |
HOLMEN TENNISKLUBB | 48 200 |
HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | 199 400 |
HOLMENPARKEN IDRETTSLAG | 12 200 |
HOLMSBU IDRETTSFORENING | 7 400 |
HURINGEN IF | 19 400 |
HURUM KUNSTLAG | 2 000 |
HURUM MOTOR OG FRITIDSKLUBB | 21 000 |
HURUM ORIENTERINGSLAG | 7 800 |
HURUM RIDEKLUBB | 7 600 |
HURUM SEILFORENING | 3 800 |
HURUM SPORTSSKYTTERKLUBB | 1 600 |
HURUM TURISTFORENING | 78 000 |
HVALSTAD IDRETTSLAG | 59 400 |
HYGGEN IDRETTSFORENING | 34 000 |
HYGGEN SPEIDERGRUPPE | 14 600 |
IF FRISK ASKER AIL | 179 800 |
IL ROS | 342 400 |
KJEKSTAD GOLFKLUBB | 49 200 |
KONGLUNGEN RIDEKLUBB | 10 200 |
NESØYA IDRETTSLAG | 106 400 |
NESØYA SKOLEKORPS | 3 400 |
NORDLYS CRICKET KLUBB, ASKER | 2 400 |
NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 27 400 |
ORIENTAL CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION IN NORWAY | 31 400 |
RADAR EVENT | 39 400 |
RØYKEN OG HURUM KLATREKLUBB | 27 600 |
RØYKEN ORIENTERINGSLAG | 10 000 |
RØYKEN PIKEKOR | 3 200 |
RØYKEN SEILFORENING | 3 200 |
RØYKEN SKOLES MUSIKKORPS | 5 200 |
RØYKEN SPEIDERGRUPPE | 5 000 |
RØYKEN SPORTSDYKKERKLUBB | 6 600 |
RØYKEN TAEKWON-DO KLUBB | 41 400 |
RØYKENHOPP | 2 200 |
SLEMMESTAD BRETTKLUBB | 7 600 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | 81 800 |
SLEMMESTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | 10 200 |
SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | 34 600 |
SLEMMESTAD SJAKKLUBB | 4 000 |
SLEMMESTAD SKOLEKORPS | 5 800 |
SPUVI | 14 400 |
SUNYATA AIKIDO DOJO | 3 600 |
SÆTRE BARNEKOR | 3 600 |
SÆTRE DANSE- OG AMATØRTEATER | 7 200 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | 76 800 |
SÆTRE SPEIDERGRUPPE | 24 400 |
TEGLEN SPIKKESTAD TEN SING | 3 000 |
TOFTE & FILTVET FRITIDSKLUBB | 18 600 |
TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | 55 800 |
VARDÅSEN BABYSANG | 4 000 |
VARDÅSEN KIRKE GUTTER SPOR | 3 800 |
VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE | 14 000 |
WARYA IDRETTSKLUBB | 81 000 |
Sum | 4 356 400 |
Frivillighetspakke Grunnmuren
Søker | Frivillighetspakke tildelt |
---|---|
1.SKOUGUM SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
ALLE KAN SPILLE | kr 35 000 |
ASKER & BÆRUM KICKBOXINGKLUBB | kr 5 000 |
ASKER 1 SPEIDER GRUPPE | kr 10 000 |
ASKER BADMINTONKLUBB | kr 5 000 |
ASKER BASKETBALL CLUB | kr 5 000 |
ASKER BEL CANTO | kr 10 000 |
ASKER BYGDEKVINNELAG | kr 5 000 |
ASKER CRICKET KLUBB | kr 5 000 |
ASKER CYKLEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER DANSEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER DRILLKLUBB | kr 5 000 |
ASKER GOLFKLUBB | kr 5 000 |
ASKER HUNDEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER HUSFLIDSLAG | kr 10 000 |
ASKER INNEBANDYKLUBB | kr 5 000 |
ASKER KARATEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | kr 10 000 |
ASKER KUNSTLØP KLUBB AKK | kr 5 000 |
ASKER MC-RAVN | kr 5 000 |
ASKER MOTORSPORTKLUBB | kr 5 000 |
ASKER MUSIKKORPS | kr 35 000 |
ASKER OG BÆRUM DYSLEKSI | kr 5 000 |
ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS | kr 35 000 |
ASKER RIDEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SCHAKKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SEILFORENING | kr 5 000 |
ASKER SKIKLUBB | kr 10 000 |
ASKER SKOLEKORPS | kr 35 000 |
ASKER SKØYTEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SVØMMEKLUBB | kr 5 000 |
ASKER SYMFONIORKESTER | kr 35 000 |
ASKER TAEKWON-DO KLUBB | kr 5 000 |
ASKER TENNISKLUBB | kr 5 000 |
ASKER TREKKHUNDKLUBB | kr 5 000 |
ASKER TURNFORENING | kr 5 000 |
ASKER VELFORBUND | kr 5 000 |
ASKERKORET MELLOMSTEMT | kr 10 000 |
BARNEKORET CANTARE | kr 10 000 |
BONDI KULTURFORENING | kr 5 000 |
BONDI OG VETTRE SKOLEKORPS | kr 35 000 |
BORGEN SKOLEKORPS | kr 35 000 |
BØDALEN IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
CPN JUNIOR CLUB | kr 5 000 |
DEN ERITREISKE FORENING I ASKER | kr 5 000 |
DIKEMARK IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
DIKEMARK RIDEKLUBB | kr 5 000 |
DRENGSRUD VEL | kr 5 000 |
FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | kr 5 000 |
FORENINGEN OMATTATT | kr 5 000 |
FRYDENLUND SKOLEKORPS | kr 35 000 |
FØYKA STORBAND | kr 35 000 |
GRIMSRUD OG GJERDAL VEL | kr 5 000 |
GUI SPORTSKLUBB | kr 10 000 |
HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS | kr 35 000 |
HEGGEDAL SALONGORKESTER | kr 35 000 |
HEGGEDAL SENTRUMSFORENING | kr 5 000 |
HOLMEN HOCKEY | kr 5 000 |
HOLMEN HOCKEY | kr 5 000 |
HOLMEN OG LANDØEN VEL | kr 5 000 |
HOLMEN SKOLEKORPS | kr 35 000 |
HOLMEN TENNISKLUBB | kr 5 000 |
HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | kr 5 000 |
HOLMEN Y`S MEN`S CLUB | kr 5 000 |
HOLMENPARKEN IDRETTSLAG | kr 10 000 |
HOLMSBU IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
HURINGEN IF | kr 5 000 |
HURUM & RØYKEN STORBAND | kr 35 000 |
HURUM HISTORIELAG | kr 5 000 |
HURUM KUNSTLAG | kr 5 000 |
HURUM MOTOR OG FRITIDSKLUBB | kr 5 000 |
HURUM ORIENTERINGSLAG | kr 5 000 |
HURUM RIDEKLUBB | kr 5 000 |
HURUM SEILFORENING | kr 5 000 |
HURUM TURISTFORENING | kr 5 000 |
HURØ-gjengens støtteforening | kr 50 000 |
HVALSTAD IDRETTSLAG | kr 10 000 |
HYGGEN IDRETTSFORENING | kr 10 000 |
HYGGEN SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
IF FRISK ASKER AIL | kr 5 000 |
IL ROS | kr 10 000 |
KJEKSTAD GOLFKLUBB | kr 5 000 |
KONGLUNGEN RIDEKLUBB | kr 5 000 |
KORET HMV | kr 10 000 |
NESØYA ELDRES VEL | kr 5 000 |
NESØYA IDRETTSLAG | kr 10 000 |
NESØYA SKOLEKORPS | kr 35 000 |
NORDLYS CRICKET KLUBB, ASKER | kr 5 000 |
NÆRMILJØFORUM KLOKKARSTUA VERKET | kr 5 000 |
NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
ORIENTAL CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION IN NORWAY | kr 5 000 |
RADAR EVENT | kr 5 000 |
RØYKEN BRASS | kr 35 000 |
RØYKEN OG HURUM KLATREKLUBB | kr 5 000 |
RØYKEN ORIENTERINGSLAG | kr 5 000 |
RØYKEN PIKEKOR | kr 10 000 |
RØYKEN SEILFORENING | kr 5 000 |
RØYKEN SENTRUMS VENNER | kr 5 000 |
RØYKEN SKOLES MUSIKKORPS | kr 35 000 |
RØYKEN SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
RØYKEN TAEKWON-DO KLUBB | kr 5 000 |
SAVNET-HUND | kr 5 000 |
SENIORNETT ASKER | kr 5 000 |
SLEMMESTAD BRETTKLUBB | kr 5 000 |
SLEMMESTAD IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD JANITSJAR | kr 35 000 |
SLEMMESTAD KFUK-KFUM-SPEIDERE | kr 10 000 |
SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SANITETSFORENING | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SJAKKLUBB | kr 5 000 |
SLEMMESTAD SKOLEKORPS | kr 35 000 |
SUNYATA AIKIDO DOJO | kr 5 000 |
SÆTRE BARNEKOR | kr 35 000 |
SÆTRE DANSE- OG AMATØRTEATER | kr 5 000 |
SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN | kr 5 000 |
SÆTRE SPEIDERGRUPPE | kr 10 000 |
TEGLEN SPIKKESTAD TEN SING | kr 10 000 |
TOFTE & FILTVET FRITIDSKLUBB | kr 5 000 |
TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | kr 5 000 |
TOFTE MUSIKKORPS | kr 35 000 |
TONLEIK SANGKOR | kr 10 000 |
VARDÅSEN BABYSANG | kr 5 000 |
VARDÅSEN KIRKE GUTTER SPOR | kr 5 000 |
VARDÅSEN KIRKES KORSKOLE | kr 10 000 |
VARDÅSEN VEL | kr 5 000 |
VARDÅSEN VOX CORDIS | kr 10 000 |
VOLLEN BIG BAND | kr 35 000 |
ÅROS SAMFUNNSHUSLAG | kr 5 000 |
Sum | kr 1 445 000 |
Aktivitetspotten (januar, mai og september)
Tildeling Januar
Tittel | Søker | Søkt beløp | Vedtak |
---|---|---|---|
Oslofjord Triennale 2024 | OSLOFJORD TRIENNALE | 100000 | 100000 |
Bingen Scene - vår/sommer 2024 | INGVILD STORHAUG | 28000 | 20000 |
Kurs: Ingen kunst når du kan det | STIFTELSEN FABRIKKEN ASKER KUNSTFAGSKOLE | 95000 | 14000 |
Fagdager innen psykisk helse | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE ASKER OG BÆRUM | 800 | 0 |
Holmenseminaret. | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE ASKER OG BÆRUM | 22500 | 0 |
samtalegruppe for pårørende til personer med psykisk helse | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKISK HELSE ASKER OG BÆRUM | 4500 | 0 |
Deltakelse på SAFFA-kurs | LEIKARRINGEN HULDRA | 3880 | 2000 |
Kammerkonsert med Asker symfoniorkester | ASKER SYMFONIORKESTER | 30000 | 20000 |
Kunst og kulturprosjekt for førskolebarn: Se meg, Se hele me... | ASKER KUNSTFORENING | 46000 | 0 |
Klokkarstua Festivalen 2024 | HURINGEN IF | 100000 | 80000 |
E-sport vinterferieleir | NÆRSNES OG ÅROS IDRETTSFORENING | 103400 | 0 |
Kickoff for e-sportsenter | IF FRISK ASKER AIL | 103400 | 0 |
Forfatterbesøk/temakvelder | BOKHANDLERENS KULTURFORENING | 96000 | 39000 |
EC-Play Musikkcamp | ALLE KAN SPILLE | 238200 | 0 |
Kickoff Kjelkehockey | HOLMEN HOCKEY | 120000 | 20000 |
Vinterferiesamling | SLEMMESTAD OG OMEGN TURNFORENING | 130000 | 0 |
Stikkvannshytta som samlingspunkt | HURUM TURISTFORENING | 80000 | 30000 |
Tofte By Night - Kvinnedagen og ADHD | BOKHANDLERENS KULTURFORENING | 82000 | 30000 |
Vinter og vårkonserter 2024, Slemmestad kirke | MUSIKK I SLEMMESTAD | 80000 | 60000 |
Konserter våren 2024 | BOKHANDLERENS KULTURFORENING | 100000 | 50000 |
Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen | RØYKEN TEATERGRUPPE | 50000 | 50000 |
Kunstklubb - Lørdag med kunst for barn og unge | FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | 25000 | 5000 |
Åpen lørdag - åpen møteplass for store og små | FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | 25000 | 5000 |
Støtte til tre ganger "Svingom" med dansekurs først våren 20... | ASKER SPELL OG DANSELAG | 12000 | 10000 |
Fergemannens ventebod Vestre brygge Brønnøya | BRØNNØYA VEL | 40000 | 0 |
FOTBALL. | GUI SPORTSKLUBB | 97200 | 0 |
UT PÅ TUR, ALDRI SUR. | GUI SPORTSKLUBB | 72000 | 0 |
Støtte til nasjonalt kurs Vinter-Roland | ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 2900 | 2900 |
St.Georgsleir i samarbeid med Asker menighet | ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 3000 | 3000 |
Vinterkurs med overnatting ute | ASKER KFUK-KFUM-SPEIDERE | 4000 | 0 |
PROSJEKT BRINGEBÆRSTIEN - «Et grønt anlegg i klassen, mindre... | GUI SPORTSKLUBB | 195000 | 0 |
Inkluderingsarbeid - ungdommer som hjelpetrenere | ASKER CYKLEKLUBB | 60000 | 0 |
Vårkonsert med Asker symfoniorkester | ASKER SYMFONIORKESTER | 30000 | 20000 |
Vandringer på Hval – Jubileumsmarkering for Hvalstrand Bad 1... | FAIRYMUSIC Tirill Mohn | 35000 | 20000 |
Håp i folketoner | ASKER KAMMERKOR | 8000 | 8000 |
Sommeren i kunstnerkirken og kulturkapellet 2024 | SØNDRE HURUM SOKN | 150000 | 80000 |
Nyttårskonsert 2024 | SLEMMESTAD JANITSJAR | 9464 | 9000 |
Brønnøya Barnekafe - familiekonserter og musikkverksteder fo... | CECILIE GISKEMO | 40000 | 30000 |
Ny museumskatalog for Holmsbu Kunstmuseum | HOLMSBU KUNSTMUSEUMS VENNER | 46000 | 0 |
Musikalkonsert i Holmen kirke - en smak av Broadway | KORET HMV | 20000 | 10000 |
REMAKE HALL OF FAME | GRAFFITI STØNJUM | 60000 | 30000 |
Filmprogram 2024 | SLEMMESTAD FILMKLUBB | 22000 | 15000 |
Konserter for 2024 | RØYKEN BLUESKLUBB | 50000 | 40000 |
Tilskudd til treningsavgift økonomisk vanskeligstilte | ASKER FOTBALL | 30000 | 0 |
Smach 2024 | ASKER JAZZKLUBB | 8000 | 8000 |
Psykisk utviklingshemmede barn, 0-10 år. | GUI SPORTSKLUBB | 199400 | 0 |
Utstilling og performance | CELLARCUBE | 16500 | 15000 |
Utdanning og kursing, ansatte | ASKER SVØMMEKLUBB | 60000 | 15000 |
Oslofjorden NÅ - arrangementsserie om miljøsituasjonen i Osl... | MIA - MUSEENE I AKERSHUS | 40000 | 0 |
Keramikkuka i Åros | RØYKEN HISTORIELAG | 20000 | 10000 |
Opptredener Innbyggertorg | ASKER MANNSKOR | 19000 | 15000 |
Søknad om arrangørstøtte for Røyken jazzforum 2024 | RØYKEN JAZZFORUM | 80000 | 80000 |
Evig ung 2 | TEATER VEST Gro Lystad | 53000 | 25000 |
COZ OF DANCE - Dansens dag, 2. edisjon av festivalen | KALJAN PRODUCTION AS | 40810 | 20000 |
Teatergruppen Askeraden setter opp forestillingen "En sommer... | TEATERGRUPPEN ASKERADEN | 50000 | 30000 |
"Skjæltorsdag" | ÅROS FRIVILLIGSENTRAL | 25000 | 10000 |
Prosjekt SAMMEN gjennom kvinnedagen 2024 | KALJAN PRODUCTION AS | 50000 | 10000 |
Prosjekt: Kulturtreff for eldre | SLEMMESTAD SANITETSFORENING | 79000 | 20000 |
Lanseringskonsert i Asker | ARY ILARIANO DUARTE MORAIS | 20000 | 0 |
Musikk for "Det Grå Gull" | ASKERENSEMBLENE | 70000 | 35000 |
Gutteløftet | GUI SPORTSKLUBB | 25000 | 0 |
SommerCamp 2024 | HOLMENPARKEN IDRETTSLAG | 95000 | 0 |
Håndballskole i vinterferien | GUI SPORTSKLUBB | 30000 | 0 |
Søknad om økonomisk støtte til arrangementet for Kinesisk Ny... | ORIENTAL CULTURE AND EDUCATION ASSOCIATION IN NORWAY | 20000 | 5000 |
Tilskudd til inkluderende vinterball på Borgen ungdomsskole | FAU BORGEN UNGDOMSSKOLE | 10000 | 0 |
Søknad om å få dekket hall-leiei/utgifter håndballskole og -... | IL ROS | 40000 | 0 |
Søknad kurs/kompetansemidler for q3 + q4 2023 | IL ROS | 68451 | 30000 |
Matinéer i Teglen - Spikkestad kirke og kultursenter | RØYKEN SOKN | 30000 | 25000 |
Kursaktiviteter for Asker Danseklubb 2024 | ASKER DANSEKLUBB | 74000 | 0 |
DEN STORE SOMMERLEIREN. | GUI SPORTSKLUBB | 245000 | 0 |
Historiske vandringer på Dikemark: kunst og rekreasjon | STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL | 96000 | 0 |
Leir for alle - Sammen skaper vi gode minner og gøyale aktiv... | KFUK-KFUM NORGE | 30000 | 10000 |
Asker Kammerkonserter - konsertserie på Venskaben vårsesonge... | ASKER KAMMERKONSERTER | 60000 | 60000 |
Erika Fatland besøker Østenstad Y´s Men´s Klubb | ØSTENSTAD Y'S MEN'S CLUB, ASKER | 10000 | 6500 |
Groove Off 2024 | ASKER DANSEKLUBB | 25000 | 15000 |
Røyken filosofiske kafe | RØYKEN FILOSOFISKE KAFÉ | 28000 | 12000 |
Økonomisk hjelp til familier med vanskelig økonomi for å kun... | HOLMEN TROPP OG TURNFORENING | 80000 | 0 |
Gladansen i Asker | GLADANSCOMPAGNIET I ASKER | 50000 | 15000 |
Disko for utviklingshemmede i Asker | ASKER LOKALLAG AV NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMEDE | 49750 | 20000 |
Veterantreff med konsert i Asker sentrum | VETERANS ROCK | 17500 | 10000 |
Pensjonist tennis | ASKER TENNISKLUBB | 140000 | 0 |
Ungdomstennis | ASKER TENNISKLUBB | 55000 | 15000 |
Familiefyrverkeri på Holmenskjæret nyttårsaften | HOLMEN OG LANDØEN VEL | 12000 | 5000 |
Sum | 1324400 |
Tildeling mai
Tittel | Søker | Søkt beløp | Vedtak |
---|---|---|---|
Aktivitet | DIKEMARK ATELIERFELLESSKAP | 25000 | 25000 |
Bingen scene - høst 2024 | INGVILD STORHAUG | 35000 | 35000 |
Brønnøya Barnekafe - familiekonserter og musikkverksteder fo... | CECILIE GISKEMO | 35000 | 35000 |
Male- og tegnekurs for barn og unge i Støa | HURUM KUNSTLAG | 45000 | 22000 |
Balettkurs for trenere i Rytmisk Gymnastikk | ASKER TURNFORENING | 12000 | 6000 |
Tour of Norway - Kids | ASKER SKIKLUBB | 5000 | 5000 |
Garborg i dag | MIA - MUSEENE I AKERSHUS | 70000 | 50000 |
Høstidrettsskolen | ASKER SKIKLUBB | 12200 | 0 |
Gratisplasser på Sommer og Høstferie håndballskole | ASKER SKIKLUBB | 24000 | 0 |
Beachhåndballkurs på Føyka | ASKER SKIKLUBB | 7500 | 7500 |
Håndballdommerkurs - Gratis | ASKER SKIKLUBB | 20000 | 15000 |
Generasjonslekene på Føyka | ASKER SKIKLUBB | 12000 | 12000 |
Romantisk sommerkveld med Askar Kammerkor | ASKER KAMMERKOR | 5000 | 5000 |
Hyggen-DAG | HYGGEN IDRETTSFORENING | 20000 | 15000 |
Askeladden gratis åpningsdag | ASKER SKIKLUBB | 5000 | 5000 |
Musikal med ungdom og konfirmanter | ØSTENSTAD TEN SING | 32000 | 0 |
Høstferie 2024 med keramikk og kunst. | FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | 25000 | 0 |
Maleteknikker med Henriette Sonne | FORENING FOR BARN OG UNGE PÅ SPIKKESTAD | 30000 | 0 |
Trimfestival for alle mellom 0 og 99 år | TOFTE FREMAD IDRETTSFORENING | 4000 | 4000 |
KURS OG KOMPETANSE HEVING FOR BARNE OG UNGDOMSINSTRUKTØRE | RØYKEN TAEKWON-DO KLUBB | 26250 | 14000 |
Bygging og programmering av vaffelstekemaskin | HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG | 8000 | 8000 |
Heggedal stasjon 150 år 2024 | HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG | 22200 | 10000 |
Generasjonslekene og aktivitetsdag | HURINGEN IF | 30000 | 15000 |
Kartlegging av eldre kraftverk i Asker kommune | HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG | 42000 | 42000 |
Namaste Asker | VEEDHI ARUGU | 95000 | 0 |
Høstkonsert med Asker symfoniorkester | ASKER SYMFONIORKESTER | 30000 | 20000 |
Orkestersamspill- Musica Sinfonietta, Asker barne-og ungdoms... | MUSICA SINFONIETTA - ASKER BARNE- OG UNGDOMSORKESTER | 40000 | 0 |
Gratis Sommerkonserter Cafe Plenum og Fiori Blomstergård, Vo... | MUSIKK I SLEMMESTAD | 45000 | 20000 |
Konsertserie TONER OG TANKER PÅ MALERHJEMMET | POVILAS SYRRIST-GELGOTA | 70000 | 20000 |
Kunstklubb for barn og unge i Heggedal | VENNER AV HEGGEDAL INNBYGGERTORG | 20000 | 12000 |
Julekonsert Østenstad kirke | ASKER OG BÆRUM UNGDOMSKORPS | 15000 | 15000 |
Seminar - utvikling | SLEMMESTAD JANITSJAR | 40000 | 0 |
Klokkarstuadagen 2024 | KLOKKARSTUA NÆRMILJØSENTRAL | 35000 | 15000 |
Halloween på Heggedal Hovedgård 2024 | HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER | 60000 | 20000 |
Innkjøp av Robotgressklipper | RØYKEN OG HURUM MODELLFLYKLUBB | 87300 | 0 |
Kultur i Asker kirke | ASKER KIRKEKOR | 34000 | 30000 |
Kunstutstilling på Venskaben i Asker | LIONS CLUB ASKER | 40000 | 15000 |
Årosuka | ÅROS FRIVILLIGSENTRAL | 50000 | 25000 |
Støtte til Sankthansfeiring på Hvalstrand | ASKER SKOLEKORPS | 20000 | 5000 |
Kulturuke | NORDRE HURUM SOKN | 12000 | 10000 |
Det glitret over meg. Boklansering med forfattersamtale og ... | LISE BJØRNE | 45000 | 0 |
